Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Production Capacity | 4000 Pcs/Hr |
| Capacity | 40 kg per Hour |
| Material | MS+SS |
| Phase | 1 Phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220-240 V |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Power | 1 hp |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Warranty | 1 yr |
Panipuri making machine/nimkimachine/khurmamachine/poorimachine/chapatimachine/namakpara machine
single phase,
machine size:
8"-20" machine manufactured by kgn
production 4000-15000 pc/hour
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Production Capacity | 3500 Pcs/Hr |
| Usage/Application | Hotel |
| Capacity | 45 kg per Hour |
| Voltage | 220-240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Phase Type | 1 Phase |
| Brand | Kgn |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Motor Power | 0.5 hp |
| Warranty | 1 yr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Capacity | 4000 |
| Operation Type | Semi-Automatic |
| Material | Ms and Ss |
| Momos Shape | Round |
| Usage/Application | Restaurant |
| Model Name/Number | Kgn110 |
| Brand | KGN |
| Voltage | 220 |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Consumption | .5 Kw |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Production Capacity | 4000 Poori per Hour, 5000-8000 pc/hour |
| Material | MS+SS |
| Usage/Application | Commercial |
| Phase | 1 phase |
| Machine Area | 5*2*3.5( Feet) |
| Model Name/Number | kgn58 |
| Motor | Crompton |
| Body Material | ss&ms |
| Belt Dimension | 300*100 |
| Brand | KGN |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Production Capacity | 3500 Pcs/Hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 150 Kg |
| Power Source | Automatic |
| Power Consumption | 1 Kw |
| Country of Origin | Made in India |
नमस्कार दोस्तों! आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के Machine की जो Poori बनाने की प्रक्रिया को आसान और Fast बना देता है – Poori शीट मेकिंग मशीन |
पहले के ज़माने में, मोमो की पतली और एक समान शीट्स बनाने के लिए बहुत मेहनत (Hard work) और समय (Time) लगता था। लेकिन अब, इस आधुनिक (मशीन की मदद से, आप मिनटों में सैकड़ों मोमो शीट्स तैयार कर सकते हैं।
इस मशीन में एक डो होपर होता है, जहां आप आटा डालते हैं। फिर, मशीन स्वचालित रूप (Automtic) से आटे को रोल करती है, उसे पतली शीट्स में बदल देती है। इसके बाद, एक कटर शीट्स को सही आकार में काटता है। और अंत (Last) में, एक कन्वेयर बेल्ट तैयार शीट्स को एकत्रित (Collection Pass) करता है।
इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत है आप विभिन्न आकारों और साइज़ की शीट्स बना सकते हैं, जैसे कि गोल (Different Size), चौकोर (Squire), या यहां तक कि सजावटी आकार भी।
इससे न सिर्फ समय (Time) की बचत (Save) होती है, बल्कि श्रम (Labour) लागत भी कम होती है। होटल, Caffe खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (Restaurent) के लिए यह मशीन बेहद उपयोगी साबित हो रही है।
तो, अगर आप मोमो Business में हैं या मोमो बनाने का शौक रखते हैं, तो मोमो शीट मेकिंग मशीन आपके लिए एक बेहतरीन निवेश (Investment) साबित हो सकती है।
Is Machine Ka use karke मोमो बनाने को आसान Bana sakte hai aur समय की बचत Kar sakte hai
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Production Capacity | 4500 Pcs/Hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 120 Kg |
| Power Source | 1 phase |
| Power Consumption | 1 Kw |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Production Capacity | 1000 Pcs/Hr |
| Brand | KGN |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Power Consumption | 1 kw |
| Color | as per cusotomer choice |
| Warranty | 1 Year |
| Power | 1 kw |
| Material | ss & ms |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Type Of Namkeen | Fuchka |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Manual |
| Power | 50-75 |
| Model Name/Number | kgn65 |
| Capacity | 6000-8000 pc/hour |
| Brand | KGN |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Production Capacity | 4000 Pcs/Hr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Type Of Namkeen | Samosa sheet |
| Weight | 150 Kg |
| Power Source | 1 phase |
| Power Consumption | 0.8 Kw |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Production Capacity | 2500 Pcs/Hr |
| Snacks Type | Namkeen |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity(Kg/Hr) | 3500 pc/hour |
| Power Consumption | 0.5 Hp |
| Voltage | 220 |
| Frequency | 50 hz |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Production Capacity | 5000 Poori per Hour |
| Appliance Type | Chapati Making Machine |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Restaurant |
| Model Name/Number | kgn62 |
| Material | MS+SS |
| Belt Dimension | 10*100 |
| Body Material | ss&ms |
| Capacity | 2500 pc/hour |
| Machine Area | 5*2*3.5( Feet) |
| Motor | Crompton |
| Phase | 1 phase |
| Brand | KGN |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Matterial | Taflon |
| Colour | White |
| Manufacture | KGN |
Additional Information: