Product Details:
Capacity | 6000-8000 pc/hour |
Automation Grade | Automatic |
Brand | KGN |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase Type | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Motor Power | 0.5 hp |
Power Source | Electric |
Product Details:
Capacity | 4100 pieces per hour |
Brand | Kgn Industry |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase Type | 1 Phase |
Material | MS ( Body ) |
Country of Origin | Made in India |
Motor Power | 0.5 hp |
Power Source | Electric |
Product Details:
Capacity | 4000-5000 pc/hour |
Model Name/Number | KGN 01 |
Automation Grade | Automatic |
Brand | KGN |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Weight | 100 kg |
Phase Type | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Number Of Belt | 1 Belt |
Dimension | 3.9x3x2 ft ( LxHxW) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | Namkeen |
Type Of Namkeen | Masala Chana |
Power | 50-75 |
Model Name/Number | kgn54 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | cloth pani-puri machine |
Capacity | 10000+ |
Type Of Namkeen | Cutting raw pani-puri |
Power | 50-75 |
Model Name/Number | kgn60 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Usage/Application | Commercial |
Model Name/Number | kgn71 |
Capacity | 25 kg per Hour |
Brand | KGN |
Size/Dimension | 5.5*3.5*2(Feet) |
Features | Automatic |
Color | As per customer requirment |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 6000-8000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Fuchka |
Power | 50-75 |
Model Name/Number | kgn65 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Model Name/Number | kgn58 |
Material | MS+SS |
Belt Dimension | 300*100 |
Body Material | ss&ms |
Capacity | 5000-8000 pc/hour |
Machine Area | 5*2*3.5( Feet) |
Motor | Crompton |
Phase | 1 phase |
Brand | KGN |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 10000+ |
Type Of Namkeen | Cutting raw pani-puri |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Model Name/Number | kgn99 |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 4000-5000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Masala Chana |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | kgn80 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | cloth pani-puri machine |
Capacity | 6000-8000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Round |
Power | 75-100 |
Model Name/Number | kgn75 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 4000-5000 pc/hour |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Type Of Namkeen | Masala Chana |
Power | 50-75 |
Model Name/Number | kgn95 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 4000-5000 pc/hour |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Product Details:
Snacks Type | Namkeen chat panipuri |
Type Of Namkeen | Cutting |
Power | 75-100 |
Model Name/Number | kgn77 |
Usage/Application | Namkeen matterial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Product Details:
Snacks Type | Gupchup cutting |
Type Of Namkeen | Round shape |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | kgn79 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Usage/Application | panipuri-papad |
Model Name/Number | kgn76 |
Capacity | 10-15 kg/hour |
Material | SS |
Brand | KGN |
Size/Dimension | 5.5*3.5*2(Feet) |
Features | Automatic |
Color | As per customer requirment |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Cutting golgappa |
Type Of Namkeen | Round and oval shape |
Power | 75-100 |
Model Name/Number | kgn97 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 4000-5000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Cutting raw pani-puri |
Power | 75-100 |
Model Name/Number | kgn68 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Manual |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 4000-5000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Masala Chana |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | kgn78 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Product Details:
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 4000-5000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Nachos cutting |
Power | 50-75 |
Model Name/Number | kgn76 |
Usage/Application | Cutting raw nachos |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Product Details:
Snacks Type | Nimki-sakkarpara-namakpara cutting |
Type Of Namkeen | Small size |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | kgn70 |
Usage/Application | cutting raw namakpara |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 2500-4000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Fafda |
Power | 75-100 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 0.85 |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 220 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Namkeen |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Model Name/Number | kgn100 |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | cloth pani-puri machine |
Capacity | 10500 |
Type Of Namkeen | Tray panipuri |
Power | 50-75 |
Model Name/Number | kgn61 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Additional Information:
Product Details:
Snacks Type | cutting raw matterial |
Type Of Namkeen | Cutting shape |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Model Name/Number | kgn98 |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Type Of Namkeen | Panipuri |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 hp crompton |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 4000-5000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Golgappa |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | kgn59 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | Namkeen |
Capacity | 6000-8000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Namkeen shape |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | kgn94 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | cutting raw matterial |
Type Of Namkeen | oval shape |
Power | 50-75 |
Model Name/Number | kgn75 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | cloth pani-puri machine |
Type Of Namkeen | Golgappa |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | Automatic |
Capacity | 6000-8000 pc/hour |
Power | 75-100 |
Model Name/Number | kgn73 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Capacity | 20-50 kg/hour |
Type Of Namkeen | Tray panipuri |
Power | 75-100 |
Model Name/Number | kgn93 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | Cutting |
Type Of Namkeen | Masala Chana |
Power | 50-75 |
Model Name/Number | kgn60 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | oval shape |
Capacity | 4000-5000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Masala Chana |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | kgn55 |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
panipuri machine
size availble
6"-24" panipuri machine
diffrent size and quality and size is availble in kgn industry
Product Details:
Snacks Type | Cutting panipuri shape |
Power | 75-100 |
Model Name/Number | kgn79 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Production Capacity | 25 kg/hour |
Snacks Type | Namkeen |
Type Of Namkeen | Triangle |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 6000-8000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Fuchka cutting |
Power | 75-100 |
Model Name/Number | kgn100 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Snacks Type | cutting raw matterial |
Capacity | 6000-8000 pc/hour |
Type Of Namkeen | Cutting raw pani-puri |
Power | 75-100 |
Model Name/Number | kgn72 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 kw |
Brand | KGN |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 20 Kg |
Motor Power(in HP) | 0-1 HP |
Certification | CE, ISO |
Warranty | 1 Year |
Additional Information: